linkmail
   
up
mid1
mid1
bottm
HOME ごあいさつ 役員紹介 研究会案内 事業報告 基礎講座 Q&A 再処理プロセス 冊子販売
spc spc spc spc spc spc spc spc spc
  spc

spcInformation

     
 

   『事業報告』

 
 
 
     
 
研究会 参加者  展示 広告 様子と感想
第159回 2024年6月8日        
第158回 2023年12月16日        
第157回 2023年6月3日 会場122名
web331名
16社 2社  
第156回 2023年3月18日 会場126名
web234名
18社 1社  
第155回 2022年11月12日 会場99名
web268名
18社 2社
第154回 2022年7月2日 会場113名
web283名
18社 3社  
第153回 2022年3月5日 会場34名
web209名
8社 1社
招待講演参考情報
第152回 2021年10月3日 会場96名
web198名
17社 2社
第151回 開催中止        
第150回 2021年3月27日 会場101名
web196名
13社 2社  
第149回 2020年10月03日 会場141名
web145名
17社 4社
第148回 開催中止        
第147回 2020年02月01日 298名 20社 2社  
第146回 2019年10月05日 362名 23社 2社
第145回 2019年06月01日 410名 21社 1社
研究会資料ダウンロード
     
第144回 2019年02月16日 274名 21社 2社
第143回 2018年11月10日 272名 24社 3社
研究会資料ダウンロード
     
第142回 2018年06月30日 324名 27社 2社
研究会資料ダウンロード
     
     
第141回 2018年02月03日 385名 30社 4社
第140回 2017年10月21日 312名 21社 3社
第139回 2017年07月22日 449名 25社 2社
第138回 2017年01月21日 378名 26社 3社
第137回 2016年10月01日 294名 24社 3社
第136回 2016年07月30日 439名 26社 2社
第135回 2016年02月06日 491名 25社 7社
第134回 2015年10月17日 373名 24社 8社
第133回 2015年07月18日 457名 28社 7社
第132回 2015年02月14日 472名 27社 8社
第131回 2014年10月11日 466名 27社 6社
第130回 2014年07月19日 575名 30社 8社
第129回 2014年02月22日 523名 32社 7社
第128回 2013年10月05日 468名 30社 6社
第127回 2013年06月15日 491名 27社 8社
第126回 2013年02月23日 492名 37社 11社
第125回 2012年10月27日 478名 32社 7社
第124回 2012年06月30日 536名 33社 8社
第123回 2012年02月04日 476名 34社 10社
第122回 2011年10月08日 502名 37社 10社
第121回 2011年06月25日 757名 38社 11社
第120回 2011年03月05日 571名 33社 5社
第119回 2010年10月16日 423名 36社 8社
第118回 2010年06月19日 564名 35社 10社
第117回 2010年03月20日 528名 35社 7社
第116回 2009年11月14日 566名 31社 9社
第115回 2009年06月27日 691名 35社 9社 no data

 
 
 
     
 
基礎講座 参加者  展示 様子と感想
大阪基礎講座 2013年12月07日 146名 1社   
和歌山基礎講座 2013年09月14日 39名 4社   
奈良基礎講座 2013年08月03日 86名 4社   
大阪基礎講座 2013年07月20日 215名 3社
大阪基礎講座 2012年12月01日 146名 1社
和歌山基礎講座 2012年09月15日 49名 4社
大阪基礎講座 2012年08月04日 200名 5社
奈良基礎講座 2012年07月21日 88名 5社
大阪基礎講座 2011年12月03日 148名 7社
和歌山基礎講座 2011年09月10日 75名 6社
奈良基礎講座 2011年08月06日 107名 10社
大阪基礎講座 2011年07月30日 225名 9社
22年度 後期 2010年12月11日 189名 9社
22年度 前期 2010年08月07日 204名 7社
21年度 後期 2009年12月05日    
 
     
 
 
     
spc  
        topgo
HOME ごあいさつ 役員紹介 研究会案内 事業報告 基礎講座 Q&A 再処理プロセス 冊子販売 リンク お問合せ
Copyright © 2013 ACSIP, All Rights Reserved.